Tarta de nuez
InicioProductosConfiteríaTarta de nuez¡COMPARTILO!
- Información Nutricional
- Información para mayoristas y distribuidores
Tamaño de porción: gr. | Unidades por porcion: | Porciones por envase:
Cantidad por100 gr. | Porción por gr. | %Valor diario* | |
---|---|---|---|
Valor Energético | % | ||
Carbohidratos | -g | g | % |
Proteínas | -g | g | % |
Grasas totales | -g | g | % |
Grasas Saturadas | -g | g | % |
Grasas monoinsaturadas | -g | g | % |
Grasas poliinsaturadas | -g | g | % |
Grasas trans | -g | g | % |
Fibra Alimentaria | -g | g | % |
Sodio | -mg | mg | % |
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Registros / Códigos
Presentación del paquete
Presentación del bulto
Palletizado
Recetas RELACIONADAS
Masa para tartas y tarteletas dulces
Budín de Vainilla (Nueva receta)
Santa María - Ana Hernández Productos Alimenticios SRL 2024