Galletas de chocolate
InicioProductosGalletitas DulcesGalletas de chocolateGalletitas Dulces
Galletas de chocolate
200 grs.
INGREDIENTES: Almidón de maíz, harina de arroz, azúcar, aceite vegetal, cacao, huevo, miel, sal, dextrosa, agentes leudantes (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, fosfato monocalcico), estabilizantes (goma guar, goma xantica), emulsionantes (lecitina de soja), saborizantes (esencia de chocolate, esencia de almendras, esencia de limon). Contiene: huevo, soja.
VIDA ÚTIL: 12 meses. Mantener en lugar fresco y seco. Luego de abrir conservar en recipiente hermético.
Sin Gluten
Sin Lactosa
Aceite de Girasol alto Oleico
¡COMPARTILO!
- Información Nutricional
- Información para mayoristas y distribuidores
- CERTIFICADO LIBRE DE GLUTEN
Tamaño de porción: 30 gr. | Unidades por porcion: 6 | Porciones por envase: 7
Cantidad por100 gr. | Porción por 30 gr. | %Valor diario* | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 453 kcal = 1893 kJ | 136 kcal = 568 kJ | 7% |
Carbohidratos | 73.3 g | 22 g | 7% |
Proteínas | 4.3 g | 1.3 g | 2% |
Grasas totales | 15.7 g | 4.7 g | 9% |
Grasas Saturadas | 2 g | 0.6 g | 3% |
Grasas monoinsaturadas | 12 g | 3.6 g | -% |
Grasas poliinsaturadas | 1.7 g | 0.5 g | -% |
Grasas trans | 0 g | 0 g | -% |
Fibra Alimentaria | 2 g | 0.6 g | 2% |
Sodio | 110 mg | 33 mg | 1% |
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Registros / Códigos
- RNE | 02-033.850
- RNPA | 02-527663
- EAN 13 | 7798079230017
- DUN 14 | 17798079230014
- Codigo Interno | 1001
- Posición Arancelaria | 1905.30.10
Presentación del paquete
- ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
- DIMENSIONES | Alto: 16 cm Ancho: 11 cm Profundidad: 6 cm.
- ENVASE SECUNDARIO | Caja de cartulina.
Presentación del bulto
- ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
- CANTIDAD | 20 unidades de 200 gr c/u.
- DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
- PESO | 5.2 kg.
Palletizado
- NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs.
- BULTOS POR PALLETS | 70 bultos.
- ALTURA | 1.9 mtrs.
- BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
- TOTAL DE FILAS POR PALLETS |10.
- PESO BRUTO PALLET | 390 kg.
Recetas RELACIONADAS
Pan de miel y canela
Santa María - Ana Hernández Productos Alimenticios SRL 2024