Almidón de maíz
InicioProductosHarinasAlmidón de maízHarinas
Almidón de maíz
1000 grs.
INGREDIENTES: Almidón de maíz.
VIDA ÚTIL: 12 meses. Mantener en lugar fresco y seco. Luego de abrir conservar en recipiente hermético.
Sin Gluten
¡COMPARTILO!
- Información Nutricional
- Información para mayoristas y distribuidores
- CERTIFICADO LIBRE DE GLUTEN
Tamaño de porción: 100 gr. | Unidades por porcion: 1 | Porciones por envase: 1
Cantidad por100 gr. | Porción por 100 gr. | %Valor diario* | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 381 kcal = 1593 kJ | 381 kcal = 1593 kJ | -% |
Carbohidratos | 91 g | 91 g | -% |
Proteínas | 0.3 g | 0.3 g | -% |
Grasas totales | 0 g | 0 g | -% |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | -% |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 g | -% |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | -% |
Grasas trans | 0 g | 0 g | -% |
Fibra Alimentaria | 0.9 g | 0.9 g | -% |
Sodio | 9 mg | 9 mg | -% |
Registros / Códigos
RNE | 02-033.850
RNPA | 02-530955
EAN 13 | 7798079230277
DUN 14 | 47798079230275
Codigo Interno | 3005
Posición Arancelaria | 1102.90.00
Presentación del paquete
ENVASE PRIMARIO | Bolsa de polipropileno biorientado 20/20.
DIMENSIONES | Alto: 17 cm Ancho: 10 cm Profundidad: 6 cm.
ENVASE SECUNDARIO | No contiene.
Presentación del bulto
ENVASE TERCIARIO | Caja de cartón corrugado.
CANTIDAD | 10 unidades de 1000 gr c/u.
DIMENSIONES | Largo: 0.47 m Ancho: 0.315 Alto: 0.175 m.
PESO | 10.5 kg.
Palletizado
NORMALIZADO ARLOG 9 TACOS | 1,00 x 1,20 mtrs..
BULTOS POR PALLETS | 28 bultos.
ALTURA | 0.8 mtrs..
BULTOS POR BASE / CAMADA | 7 bultos.
TOTAL DE FILAS POR PALLETS | 4.
PESO BRUTO PALLET | 340 kg.
Recetas RELACIONADAS
Bizcochuelo de Vainilla
Mezcla de tres harinas
Pastas Frescas
Santa María - Ana Hernández Productos Alimenticios SRL 2024